0102030405
Филтърна торба
Спецификации
| Тип | Дебит (м3/ч) | Площ на филтрация (м2) | Размер (диаметър X дължина) | |||
| #1 | 20 | 0,25 | 7" x 16" (180 мм x 410 мм) | |||
| #2 | 40 | 0,5 | 7" x 32" (180 мм x 810 мм) | |||
| #3 | 6 | 0.1 | 4" x 8,25" (102 мм x 210 мм) | |||
| #4 | 12 | 0,15 | 4" x 14" (102 мм x 356 мм) | |||
| #5 | 25 | 0.3 | 6,7/8" x 34" (175 мм x 870 мм) | |||
| *Размерът може да бъде по ваше желание. | ||||||
Информация за поръчката
| ПРОДУКТ | МАТЕРИАЛ | МИКРОНА | ТИП НА УПЛЪТНЕНИЕТО | РАЗМЕР | Как да поръчам? - Пример | |
| Фейсбук | ПЕТ | 5µm-500 | Стоманен пръстен - S | 1 | Полиестерна филтърна торба; 5um; Стоманен пръстен; Размер №1. Код за избор: FBPET500S1 | |
| ППФ | 10um-1000 | Полипропиленов пръстен -P | 2 | |||
| ПЧП | 25um-2500 | 3 | ||||
| НМО | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um-10000 | X-special | |||||
Условия на труд
| Темп. | Воден | Алифатни | Алкална | Силна алкална | Ароматен | Киселина | Силна киселина | |
| ПЕТ | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ППФ | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ПЧП | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| НМО | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
описание2


